“`html
类型 | 物联网卡 | 普通手机卡 |
---|---|---|
外观 | 标准 SIM 卡大小 | 标准 SIM 卡大小 |
功能 | 无线数据通信 | 语音、短信、流量 |
应用场景 | 物联网设备(如智能家居、智能穿戴等) | 个人终端设备(如手机、平板电脑等) |
资费 | 相对便宜 | 相对昂贵 |
“`
这段代码将文本内容转换为HTML表格格式,并保留了图片标签。
“`html
类型 | 物联网卡 | 普通手机卡 |
---|---|---|
外观 | 标准 SIM 卡大小 | 标准 SIM 卡大小 |
功能 | 无线数据通信 | 语音、短信、流量 |
应用场景 | 物联网设备(如智能家居、智能穿戴等) | 个人终端设备(如手机、平板电脑等) |
资费 | 相对便宜 | 相对昂贵 |
“`
这段代码将文本内容转换为HTML表格格式,并保留了图片标签。