本文列出了锐捷星耀系列无线路由器指示灯状态说明,用户可以通过观察路由器指示灯了解其运行和连接状况。
锐捷子母路由指示灯说明:
标识 | 按键和接口 | 说明 | |
1 | 感应区 | 用于与RG-H30S子路由快速配对 | |
2 | 母路由网络指示灯 | 绿灯闪烁 | 设备启动/重置/升级中 |
绿灯常亮 | 网络正常 | ||
红灯常亮 | 外网不通 | ||
3 | 子路由易联状态指示灯 | 绿灯常亮 | 该子路由与母路由连接信号良好 |
橙灯常亮 | 该子路由与母路由连接信号不佳,请靠近母路由再通电 | ||
红灯常亮 | 该子路由与母路由失去连接或外网不通 | ||
4 | 一键易联 | 短按与任意星耀品牌路由器实现互联 | |
5 | 母路由易联灯 | 母路由易联灯闪烁表示正在组网 | |
6 | LAN 1-3口 | 用于连接电脑,机顶盒等有线设备 | |
7 | WAN口 | 用于连接光猫或者宽带接口 | |
8 | 电源接口 | 用于连接电源适配器 | |
9 | 恢复出厂设置 | 长按10秒恢复出厂设置 | |
10 | 铭牌 | 铭牌在设备底部 |
星耀系列无线路由器指示灯状态说明:
指示灯 | 状态 | 说明 |
系统指示灯 | 蓝色常亮 | 路由器启动完成并正常工作 |
蓝色闪烁 | 恢复出厂/重启过程中 | |
易联指示灯 | 绿色闪烁 | 一键易联配对中 |
绿色常亮 | 配对成功+信号正常 | |
橙色常亮 | 配对成功+信号较差 | |
红色常亮 | 易联连接断开 |