本文提供截至2022年8月的常见家用无线路由器穿墙效果排行榜。请注意,此榜单仅基于特定条件下的WiFi信号测试,可能因使用环境、家庭布局、摆放位置等因素产生数据差异。测试样本有限,此WiFi信号排行榜仅供参考。选购无线路由器时,应综合考虑其性能、性价比、品牌、组网方式、外观、特性等因素。
2022路由器穿墙效果排行榜:
品牌型号 | WiFi信号评分 | 价格 |
华硕RT- AX89X帝王蟹 | 12.7 | 3899元 |
Redmi(红米)AX6000 | 10.6 | 489元 |
Redmi(红米)AX5400 2.5G电竞版 | 9.6 | 549元 |
华硕ROG GT-AX11000八爪鱼 | 9.3 | 2899元 |
小米AX9000 | 9.1 | 1299元 |
TP-LINK(普联)XDR5480 | 9.1 | 619元 |
中兴(ZTE)AX5400Pro | 8.8 | 509元 |
小米AX6000 | 8.1 | 549元 |
TP-LINK(普联)TL-XDR6080 | 7.8 | 879元 |
TP-LINK(普联)XDR5480 | 7.7 | 619元 |
TP-LINK(普联)XTR10890 | 7.5 | 3999元 |
Redmi(红米)AX6S | 7.4 | 268元 |
TP-LINK(普联)XDR3010 | 7.2 | 279元 |
华硕(ASUS)RT-AX86U | 7 | 1369元 |
上述数据非绝对准确,仅为个人测试结果,价格以京东当日为准,可能有变动。新款或新型号的路由器可能会改变榜单情况。无线路由器的WiFi表现可能因房屋布局、连接方式、放置位置等因素而有所不同。